Prices carry their source dates. Check current stock, delivery and the checkout total with the retailer.
OFFICIAL UK REGISTRATION DATA
Find parts by car
Filter the UK’s top 100 model groups, then inspect reviewed spark-plug evidence and battery research.
100 carsOfficial DfT 2026 H1 ranking
NO. 1Ford
29,549UK registrations in 2026 H1 NO. 2Kia
25,844UK registrations in 2026 H1 NO. 3Jaecoo
23,819UK registrations in 2026 H1 NO. 4Nissan
23,106UK registrations in 2026 H1 NO. 5Byd
20,697UK registrations in 2026 H1 NO. 6Toyota
19,852UK registrations in 2026 H1 NO. 7Volkswagen
19,058UK registrations in 2026 H1 NO. 8Vauxhall
18,474UK registrations in 2026 H1 NO. 9Chery
17,985UK registrations in 2026 H1 NO. 10MG
16,733UK registrations in 2026 H1 NO. 11Volvo
16,054UK registrations in 2026 H1 NO. 12Volkswagen
15,615UK registrations in 2026 H1 NO. 13Tesla
15,357UK registrations in 2026 H1 NO. 14MINI
15,331UK registrations in 2026 H1 NO. 15Volkswagen
15,032UK registrations in 2026 H1 NO. 16Hyundai
14,294UK registrations in 2026 H1 NO. 17Vauxhall
13,692UK registrations in 2026 H1 NO. 18Ford
13,078UK registrations in 2026 H1 NO. 19BMW
12,963UK registrations in 2026 H1 NO. 20Nissan
12,837UK registrations in 2026 H1 NO. 21Tesla
12,361UK registrations in 2026 H1 NO. 22MG
11,587UK registrations in 2026 H1 NO. 23Audi
11,041UK registrations in 2026 H1 NO. 24Peugeot
10,963UK registrations in 2026 H1 NO. 25Hyundai
10,604UK registrations in 2026 H1 NO. 26MINI
10,591UK registrations in 2026 H1 NO. 27Volkswagen
10,208UK registrations in 2026 H1 NO. 28Byd
9,918UK registrations in 2026 H1 NO. 29Jaecoo
9,682UK registrations in 2026 H1 NO. 30Peugeot
9,502UK registrations in 2026 H1 NO. 31Vauxhall
9,191UK registrations in 2026 H1 NO. 32Peugeot
9,054UK registrations in 2026 H1 NO. 33Peugeot
8,923UK registrations in 2026 H1 NO. 34Land Rover
8,728UK registrations in 2026 H1 NO. 35Mercedes-Benz
8,646UK registrations in 2026 H1 NO. 36Skoda
8,451UK registrations in 2026 H1 NO. 37Suzuki
8,408UK registrations in 2026 H1 NO. 38Toyota
8,227UK registrations in 2026 H1 NO. 39Audi
8,088UK registrations in 2026 H1 NO. 40Toyota
8,083UK registrations in 2026 H1 NO. 41Land Rover
7,688UK registrations in 2026 H1 NO. 42Renault
7,539UK registrations in 2026 H1 NO. 43Skoda
7,250UK registrations in 2026 H1 NO. 44Mazda
7,195UK registrations in 2026 H1 NO. 45Citroen
7,128UK registrations in 2026 H1 NO. 46Audi
7,059UK registrations in 2026 H1 NO. 47MG
6,987UK registrations in 2026 H1 NO. 48Audi
6,974UK registrations in 2026 H1 NO. 49BMW
6,965UK registrations in 2026 H1 NO. 50Skoda
6,875UK registrations in 2026 H1 NO. 51Kia
6,862UK registrations in 2026 H1 NO. 52Renault
6,812UK registrations in 2026 H1 NO. 53Toyota
6,801UK registrations in 2026 H1 NO. 54Cupra
6,792UK registrations in 2026 H1 NO. 55Renault
6,610UK registrations in 2026 H1 NO. 56Volvo
6,561UK registrations in 2026 H1 NO. 57Mercedes
6,546UK registrations in 2026 H1 NO. 58Omoda
6,360UK registrations in 2026 H1 NO. 59Mercedes
6,337UK registrations in 2026 H1 NO. 60Volkswagen
6,187UK registrations in 2026 H1 NO. 61Hyundai
6,178UK registrations in 2026 H1 NO. 62Kia
6,125UK registrations in 2026 H1 NO. 63Land Rover
6,037UK registrations in 2026 H1 NO. 64Skoda
5,956UK registrations in 2026 H1 NO. 65Skoda
5,939UK registrations in 2026 H1 NO. 66Land Rover
5,875UK registrations in 2026 H1 NO. 67Cupra
5,819UK registrations in 2026 H1 NO. 68BMW
5,816UK registrations in 2026 H1 NO. 69Vauxhall
5,546UK registrations in 2026 H1 NO. 70Audi
5,510UK registrations in 2026 H1 NO. 71Ford
5,408UK registrations in 2026 H1 NO. 72BMW
5,323UK registrations in 2026 H1 NO. 73Mercedes
5,321UK registrations in 2026 H1 NO. 74Skoda
5,271UK registrations in 2026 H1 NO. 75Polestar
5,241UK registrations in 2026 H1 NO. 76Audi
4,936UK registrations in 2026 H1 NO. 77Volkswagen
4,912UK registrations in 2026 H1 NO. 78Porsche
4,851UK registrations in 2026 H1 NO. 79Renault
4,823UK registrations in 2026 H1 NO. 80Kia
4,748UK registrations in 2026 H1 NO. 81Seat
4,739UK registrations in 2026 H1 NO. 82Kia
4,711UK registrations in 2026 H1 NO. 83Volkswagen
4,584UK registrations in 2026 H1 NO. 84BMW
4,580UK registrations in 2026 H1 NO. 85Kia
4,558UK registrations in 2026 H1 NO. 86Volvo
4,553UK registrations in 2026 H1 NO. 87Volvo
4,498UK registrations in 2026 H1 NO. 88Audi
4,413UK registrations in 2026 H1 NO. 89Cupra
4,363UK registrations in 2026 H1 NO. 90BMW
4,306UK registrations in 2026 H1 NO. 91Shineray
4,213UK registrations in 2026 H1 NO. 92MG
4,204UK registrations in 2026 H1 NO. 93Jeep
4,168UK registrations in 2026 H1 NO. 94BMW
4,143UK registrations in 2026 H1 NO. 95Kia
4,118UK registrations in 2026 H1 NO. 96Volkswagen
4,095UK registrations in 2026 H1 NO. 97Byd
4,060UK registrations in 2026 H1 NO. 98Dacia
4,024UK registrations in 2026 H1 NO. 99Dacia
3,726UK registrations in 2026 H1 NO. 100Ford
3,684UK registrations in 2026 H1